2019年4月21日(日)、国立市議会議員選挙が実施されました(定数21人、立候補者数25人)。その開票結果です。
投票総数:30,653
投票率:49.18%
前回投票率:55.15%
候補者氏名 |
党派名 |
新現前元の別 |
得票数 |
望月 けんいち | 無所属 | 現 | 2,155 |
石井 伸之 | 自由民主党 | 現 | 2,131.051 |
石井 めぐみ | 無所属 | 現 | 2,023.948 |
こはま かおる | 国立・生活者ネットワーク | 新 | 1,777 |
ひえだ みなこ | 立憲民主党 | 現 | 1,691 |
遠藤 直弘 | 自由民主党 | 現 | 1,616 |
青木 けん | 自由民主党 | 現 | 1,526.182 |
藤江 竜三 | 無所属 | 現 | 1,430 |
高柳 きみよ | 自由民主党 | 現 | 1,428 |
小口 としあき | 公明党 | 現 | 1,305 |
青木 じゅん子 | 公明党 | 現 | 1,270.817 |
関口 ひろし | 無所属 | 現 | 1,238 |
住友 たまみ | 日本共産党 | 現 | 1,220 |
小川 ひろみ | 無所属 | 元 | 1,214 |
柏木 ひろし | 日本共産党 | 新 | 1,177 |
上村 和子 | 無所属 | 現 | 1,145 |
藤田 たかひろ | 社会民主党 | 現 | 1,144 |
こうざい 貴弘 | 公明党 | 新 | 1,127 |
重松 朋宏 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | 1,026 |
高原 幸雄 | 日本共産党 | 現 | 1,010 |
いしづか 陽一 | 無所属 | 元 | 712 |
━━ここまでが当選━━
渡辺 ダイスケ | 無所属 | 現 | 541 |
星野 隆彦 | 駅前に無償の公立保育園・幼稚園を造る会 | 新 | 202 |
菊池 てつお | 無所属 | 新 | 90 |
つつい まさこ | 無所属 | 新 | 67 |
開票結果は国立市のホームページで見られます。